25.06.06 DEUTSCHLAND 34-32 Österreich (Bad Reichenhall)
22.07.06 Estland 24-38 DEUTSCHLAND (Tallinn)
07.07.07 DEUTSCHLAND 6-38 Serbien (Heidelberg)
04.08.07 Tschechien 22-44 DEUTSCHLAND (Prag)
13.06.08 Italien 58-26 DEUTSCHLAND (Padua)
02.08.08 DEUTSCHLAND 62-20 Tschechien (Karlsruhe)
| Rekord | Rekordhalter |
|---|---|
| Höchster Sieg: | 62-20 gegen Tschechien (Karlsruhe, 02.08.08) |
| Höchste Niederlagen: | 6-38 gegen Serbien (Heidelberg, 07.07.07) |
| Höchste Niederlagen: | 58-26 gegen Italien (Padua, 13.06.08) |
| Die meisten Länderspieleinsätze: | 6 – Simon Cooper |
| Die meisten Länderspieleinsätze: | 6 – Leo Berngruber |
| Die meisten Versuche: | 4 – Simon Cooper |
| Die meisten Versuche: | 4 – Danny Stocks |
| Die meisten Versuche: | 4 – Markus Keinhorst |
| Die meisten Versuche: | 4 – Nick Keinhorst |
| Die meisten Versuche: | 4 – Jimmy Keinhorst |
| Die meisten Erhöhungen: | 9 – Jimmy Keinhorst |
| Die meisten Punkte: | 34 – Jimmy Keinhorst |
Weltrekord aufgestellt!
Am 4.August 2007 spielten die vier Keinhorst Brüder, Kristian, Markus, Nick & Jimmy in Prag gegen Tschechien. Damit stellten sie einen Weltrekord für Rugby League Länderspiele auf. Nie zuvor hatten vier Brüder gleichzeitig in einer Nationalmannschaft gespielt!
| Name | Spiele | Versuche | Erhöhungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Dominik BASTIAN | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Leo BERNGRUBER | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Paul BERNGRUBER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas BRUNNAUER | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Simon COOPER | 8 | 4 | 0 | 16 |
| Liam DOUGHTON | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice FEHLMANN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anu FRANKENBUSCH | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joachim FRERA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac FREUDENSTEIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael GLASSER | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Lee GRIME | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien HÖGL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz HOTTENROTT | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph HUBER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Uwe JANSEN | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jeremy JOERGER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael KAMML | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan KASPER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy KEINHORST | 5 | 8 | 12 | 56 |
| Khristian KEINHORST | 7 | 3 | 1 | 14 |
| Markus KEINHORST | 3 | 4 | 6 | 28 |
| Nick KEINHORST | 7 | 5 | 3 | 26 |
| Mike KERR | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Olivier KESSLER | 1 | 0 | 5 | 10 |
| Andreas KETTNER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amjum KHAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex KLÖPPER | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nico KOCH | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Markus KRAUSE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Janis KRUSE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Declan MCNEELA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael MARK | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Nick PETIT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt REHM | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Michael REINHOLD | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Simon REIPEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick RUHSTORFER | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Sven SCHÄFER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Falk SCHMITT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max SCHÖNGEN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich SCHOPF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony SEIBOLD | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Peter SMUTNA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tillmann STOCK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Danny STOCKS | 5 | 4 | 0 | 16 |
| Guillaume STÖCKLIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paul SZEHOFNER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Timo TRÖSCH | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian VERMAAT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Martin VIDUVIC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Higgi VOLKMANN | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Markus WICKOP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julian ZABEL | 1 | 0 | 0 | 0 |

